Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | WANGTONG |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | gpon olt sfp c ++ |
Minimalne zamówienie: | 1 SZT. |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | 10 sztuk / pudełko antystatyczne |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T / T, Western Union, L / C, D / P, Paypal, |
Możliwość Supply: | 10000PCS/miesiąc |
Nazwa produktu: | Moduł optyczny GPON OLT C +++ | Prędkość transmisji danych: | 2,488G / 1,244 |
---|---|---|---|
Odległość transmisji: | 20 km | Długość fali: | 1490nm / 1310nm |
Złącze: | SC / UPC | Interfejs: | BIDI SC |
Podkreślić: | moduł optyczny SFP,wielomodowy nadajnik-odbiornik SFP |
Gpon OLT SFP c ++ Optyczne urządzenie nadawczo-odbiorcze Obsługa aplikacji ITU-T G.984.2
Cecha
Podanie
Warunki pracy
Parametr | Jednostka | Min. | Typowy | Max. |
Temperatura przechowywania | ° C | -40 | 85 | |
Temperatura skrzynki roboczej dla temp. C | ° C | 0 | 70 | |
Wilgotność względna podczas pracy | % | 5 | 95 | |
Napięcie zasilania | V. | 3.15 | 3.3 | 3,45 |
Prąd zasilający | mama | 600 | ||
Szybkość transmisji dla Tx | Gbps | 2,488 | ||
Szybkość transmisji dla Rx | Gbps | 1,244 |
Charakterystyka
Wszystkie parametry są określone w całej temperaturze i warunkach pracy
Parametr | Jednostka | Min. | Typowy | Max. |
Nadajnik | ||||
TX Centralna długość fali | nm | 1480 | 1490 | 1500 |
Szerokość spektralna (-20dB) | nm | 1 | ||
Współczynnik tłumienia trybu bocznego (SMSR) | dB | 30 | ||
Średnia uruchomiona moc | dBm | 4.5 | 10 | |
Mean Launched Power (TX Off) | dBm | -45 | ||
Współczynnik ekstynkcji | dB | 8.2 | ||
Optyczna tolerancja na straty powrotne | dB | -12 | ||
Nadajnik i dyspersja Kara | dB | 1 | ||
Maska nadajnika (PRBS2 23 -1@2.488G) | Zgodny z ITU-T G.984.2 | |||
Odbiorca |
Osoba kontaktowa: Ms. Iris Huang
Tel: +8613802702404
Faks: 86-755-33561801